3-1 2H 43' | 5.70FC Tallinn | 1.17Hòa | 6.80U21 Tammeka Tartu | 7 | |
0-4 2H 44' | U21 Tallinna Kalev | Hòa | Viimsi JK | 3 |
3-1 2H 43' FC Tallinn -và- U21 Tammeka Tartu | ||
---|---|---|
3.854.50Tài | 1.214.50Xỉu | 7 |
3-1 2H 43' FC Tallinn -và- U21 Tammeka Tartu | ||
5.544.75Tài | 1.084.75Xỉu | 7 |
0-4 2H 44' U21 Tallinna Kalev -và- Viimsi JK | ||
7.254.50Tài | 1.024.50Xỉu | 3 |
3-1 2H 43' FC Tallinn -và- U21 Tammeka Tartu | ||
---|---|---|
FC Tallinn | Hòa | U21 Tammeka Tartu |
1.203 - 17.003 - 25.504 - 150.004 - 22.004 - 32.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 2.003 - 32.004 - 42.005 - 538.00BCTSK | 2.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
0-4 2H 44' U21 Tallinna Kalev -và- Viimsi JK | ||
U21 Tallinna Kalev | Hòa | Viimsi JK |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?