0-0 1H 10' | 2.67ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.69သရေ | 2.67Montevideo Wanderers | 15 |
0-1 2H 37' | 44.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 5.70သရေ | 1.083ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 9 |
0-0 2H 2' | 2.29ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.20သရေ | 4.30ရူဘီအို နူ | 9 |
2-1 2H 35' | 1.23ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 4.04သရေ | 16.50ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 9 |
0-0 1H 11' | 3.17Chapelton Maroons FC | 2.64သရေ | 2.19ဝါးတားဟောက်စ် FC | 15 |
1-1 1H 10' | 2.77e-အီတလီ | 2.64သရေ | 2.43e-Denmark | 11 | |
2-1 1H 10' | 1.60e-ပိုလန် | 3.05သရေ | 5.00e-အင်္ဂလန် | 12 |
1-2 1H 10' | 9.00e-Feyenoord | 4.61သရေ | 1.21e-အင်တာမီလန် | 11 |
0-0 1H 10' | 1.920.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.920.00Montevideo Wanderers | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.59+0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.33-0.25Montevideo Wanderers | 15 |
0-1 2H 37' | 2.260.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 1.630.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 9 | |
0-1 2H 37' | 1.33+0.25ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 3.04-0.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 9 |
0-0 2H 2' | 1.78-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.06+0.25ရူဘီအို နူ | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.29-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.61+0.50ရူဘီအို နူ | 9 |
2-1 2H 35' | 2.580.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 1.470.00ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 9 | |
2-1 2H 35' | 1.44+0.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.66-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 9 |
0-0 1H 11' | 2.03+0.25Chapelton Maroons FC | 1.77-0.25ဝါးတားဟောက်စ် FC | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.64+0.50Chapelton Maroons FC | 2.19-0.50ဝါးတားဟောက်စ် FC | 15 |
1-2 1H 10' | 1.93+0.50e-Feyenoord | 1.83-0.50e-အင်တာမီလန် | 11 | |
1-2 1H 10' | 1.68+0.75e-Feyenoord | 2.08-0.75e-အင်တာမီလန် | 11 | |
1-2 1H 10' | 2.23+0.25e-Feyenoord | 1.57-0.25e-အင်တာမီလန် | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။